![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DATASHEET
HOME / SUPPORT / DATASHEET
• Hontex Acoustic and Heat Isolation 2500 N Inner Membrane Type 1 | [ 2018-10-18 ] |
• Hontex Acoustic and Heat Isolation Membrane 7000N Type 4 | [ 2018-10-18 ] |
• Hontex Air Tight 650 GSM | [ 2018-10-17 ] |
• Sattler Satement for Market in China Anti Fake Sattler | [ 2018-01-29 ] |
• Satter Statement in China | [ 2018-01-29 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N Blockout | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 2 S4000VL-950GSM 4000N | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N Pearl Luminor | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N Blockout | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N Translucent | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3S S6000VL-1200GSM 6000N | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N Blockout | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 4 S7000VL-1300GSM 7000N | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N Bloackout | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Inner Liner Membrane Data Sheet T9000L- 650 GSM 2800N | [ 2018-01-03 ] |
• HONGYUAN HONTEX Architecture Inner Liner Membrane Data Sheet T9000BL- 850 GSM 2800N Blockout | [ 2018-01-03 ] |
• HONTEX PTFE S300-1050-300-100 5000N | [ 2017-03-18 ] |
• HONTEX PTFE S600-1050-300-100 5000N | [ 2017-03-18 ] |
• GlassFiber Leno Mesh 1590 | [ 2016-05-20 ] |
• Hontex Acoustic and Heat Isolation 2500 N Inner Membrane Type 1
2018-10-18
• Hontex Acoustic and Heat Isolation Membrane 7000N Type 4
2018-10-18
• Hontex Air Tight 650 GSM
2018-10-17
• Sattler Satement for Market in China Anti Fake Sattler
2018-01-29
• Satter Statement in China
2018-01-29
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N Blockout
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 2 S4000VL-950GSM 4000N
2018-01-03
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N Pearl Luminor
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N Blockout
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N
2018-01-03
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N Translucent
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3S S6000VL-1200GSM 6000N
2018-01-03
• 2017-12-31 HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N Blockout
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 4 S7000VL-1300GSM 7000N
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Membrane Data Sheet Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N Bloackout
2018-01-03
• 2017-12-31 HONGYUAN HONTEX Architecture Inner Liner Membrane Data Sheet T9000L- 650 GSM 2800N
2018-01-03
• HONGYUAN HONTEX Architecture Inner Liner Membrane Data Sheet T9000BL- 850 GSM 2800N Blockout
2018-01-03
• HONTEX PTFE S300-1050-300-100 5000N
2017-03-18
• HONTEX PTFE S600-1050-300-100 5000N
2017-03-18
• GlassFiber Leno Mesh 1590
2016-05-20